segunda-feira, 11 de agosto de 2025

Com Amor, Cupido! (2025)



COM AMOR, CUPIDO!

webnovela de
ERICK PAVANELLI

Noveleiro Nato | 18h00

Estreia: 02 de junho de 2025
Término: 02 de agosto de 2025

45 capítulos

Semana 01: 02/06 a 07/06/2025 = 26 | 15 | 21 | 14 | 14 | ## = 18,0
Semana 02: 09/06 a 14/06/2025 = 14 | 16 | 12 | 11 | 13 | ## = 13,2
Semana 03: 16/06 a 20/06/2025 = 13 | 13 | 12 | 18 | ## | 15 = 14,2
Semana 04: 23/06 a 27/06/2025 = 15 | 15 | 17 | 16 | 17 | ## = 16,0
Semana 05: 30/06 a 05/07/2025 = 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | ## = 15,6
Semana 06: 07/07 a 11/07/2025 = 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | ## = 15,8
Semana 07: 14/07 a 18/07/2025 = 17 | 12 | 18 | 15 | 17 | ## = 15,8
Semana 08: 21/07 a 25/07/2025 = 17 | 16 | 15 | 17 | 17 | ## = 16,4
Semana 09: 28/07 a 02/08/2025 = 20 | 15 | 16 | 17 | ## | 23 = 18,2

média geral: 15,91

observações:
• média aritmética
• audiência calculada a partir do nível de interações (reações positivas)
• parâmetro de contagem: 72h a partir da postagem do capitulo


domingo, 6 de julho de 2025

Elo Perdido (2025)

 


ELO PERDIDO

webnovela de
REINALDO REIS

Noveleiro Nato | 21h00

Estreia: 19 de maio de 2025
Término: 04 de julho de 2025

35 capítulos

Semana 01: 19/05 a 23/05/2025 = 22 | 19 | 18 | 17 | 18 | ## = 18,8
Semana 02: 26/05 a 30/05/2025 = 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | ## = 17,6
Semana 03: 02/06 a 07/06/2025 = 18 | 18 | 17 | ## | 17 | 18 = 17,6
Semana 04: 09/06 a 14/06/2025 = ## | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 = 17,8
Semana 05: 16/06 a 20/06/2025 = 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | ## = 17,0
Semana 06: 23/06 a 27/06/2025 = 18 | 18 | 18 | 17 | 19 | ## = 18,0
Semana 07: 30/06 a 04/07/2025 = 18 | 18 | 19 | 20 | 22 | ## = 19,4

média final: 18,02

observações:
• média aritmética
• audiência calculada a partir do nível de interações (reações positivas)
• parâmetro de contagem: 72h a partir da postagem do capitulo

segunda-feira, 26 de maio de 2025

O Céu é o Limite (2025)



O CÉU É O LIMITE

webnovela de
ALBERT LIMA

Noveleiro Nato | 18h00

Estreia: 31 de março de 2025
Término: 23 de maio de 2025

40 capitulos

Semana 01: 31/03 a 04/04/2025 = 30 | 25 | 25 | 27 | 25 | ## = 26,4
Semana 02: 07/04 a 11/04/2025 = 27 | 21 | 21 | 21 | 24 | ## = 22,8
Semana 03: 14/04 a 18/04/2025 = 25 | 24 | 25 | 26 | 23 | ## = 24,6
Semana 04: 21/04 a 25/04/2025 = 24 | 26 | 24 | 22 | 26 | ## = 24,4
Semana 05: 28/04 a 03/05/2025 = 25 | 22 | 22 | 22 | 24 | ## = 23,0
Semana 06: 06/05 a 10/05/2025 = 21 | 21 | 24 | ## | 22 | 21 = 21,8
Semana 07: 12/05 a 17/05/2025 = 20 | 21 | 20 | ## | 22 | 20 = 20,6
Semana 08: 19/05 a 23/05/2025 = 20 | 20 | 22 | 20 | 25 | ## = 21,4

média final: 23,12

observações:
• média aritmética
• audiência calculada a partir do nível de interações (reações positivas)
• parâmetro de contagem: 72h a partir da postagem do capitulo

O Renascer da Velha Chama (2025)

 


O RENASCER DA VELHA CHAMA

webnovela de
WILTON MILLER

Noveleiro Nato | 21h00

Estreia: 24 de março de 2025
Término: 16 de maio de 2025

40 capítulos

Semana 01: 24/03 a 28/03/2025 = 23 | 19 | 18 | 18 | 18 | ## = 19,2
Semana 02: 31/03 a 04/04/2025 = 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | ## = 19,2
Semana 03: 07/04 a 11/04/2025 = 21 | 17 | 14 | 15 | 20 | ## = 17,4
Semana 04: 14/04 a 18/04/2025 = 19 | 20 | 20 | 19 | 16 | ## = 18,8
Semana 05: 21/04 a 25/04/2025 = 17 | 17 | 16 | 19 | 20 | ## = 17,8
Semana 06: 28/04 a 03/05/2025 = 17 | 21 | 20 | 19 | ## | 19 = 19,2
Semana 07: 06/05 a 10/05/2025 = ## | 19 | 19 | 18 | ## | 14 = 17,5
Semana 08: 12/05 a 17/05/2025 = 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 20 = 15,6

média final: 18,08

observações:
• média aritmética
• audiência calculada a partir do nível de interações (reações positivas)
• parâmetro de contagem: 72h a partir da postagem do capitulo

sábado, 12 de abril de 2025

Audiência Detalhada | Noveleiro Nato

Horário das 18h 

Ano         Novela                                                 Média
2024       Nossa Terra                                         18,7
2024       Presságio                                             14,1
2024       Samba do Coração                             20,5
2025       Praia Brava                                           16,8
2025       O Céu é o Limite                                  23,1
2025       Com Amor, Cupido!                             15,9
2025       Nuvem de Lágrimas                               -

Horário das 21h

Ano         Novela                                                 Média
2024       Divino Maravilhoso                             23,9
2024       Que Amor É Esse?                              15,4
2024       Amor & Casamento                            24,4
2025       Caminhos da Vida                              16,3
2025       O Renascer da Velha Chama            18,1
2025       Elo Perdido                                          18,0
2025       Status                                                      -

Praia Brava (2025)

 

PRAIA BRAVA

webnovela de
JHONATAS RIBEIRO

Noveleiro Nato | 18h00 

Estreia: 03 de fevereiro de 2025
Término: 28 de março de 2025

40 capitulos

Semana 01: 03/02 a 07/02/2025 = 53 | 54 | 67 | 37 | 19 = 46,0
Semana 02: 10/02 a 14/02/2025 = 15 | 14 | 13 | 12 | 12 = 13,2
Semana 03: 17/02 a 21/02/2025 = 11 | 12 | 11 | 10 | 11 = 11,0
Semana 04: 24/02 a 28/02/2025 = 09 | 08 | 12 | 12 | 12 = 10,6
Semana 05: 03/03 a 07/03/2025 = 10 | 11 | 09 | 11 | 10 = 10,2
Semana 06: 10/03 a 14/03/2025 = 11 | 12 | 15 | 10 | 19 = 13,4
Semana 07: 17/03 a 21/03/2025 = 19 | 23 | 13 | 14 | 12 = 16,2
Semana 08: 24/03 a 28/03/2025 = 12 | 13 | 10 | 12 | 20 = 13,4

média final: 16,75

observações:
• média aritmética
• audiência calculada a partir do nível de interações (reações positivas)
• parâmetro de contagem: 72h a partir da postagem do capitulo

Caminhos da Vida (2025)

 

CAMINHOS DA VIDA

webnovela de
EDU CARDOSO

Noveleiro Nato | 21h00

Estreia: 20 de janeiro de 2025
Término: 22 de março de 2025

45 capítulos

Semana 01: 20/01 a 24/01/2025 = 30 | 22 | 18 | 19 | 16 = 21,0
Semana 02: 27/01 a 31/01/2025 = 16 | 17 | 15 | 16 | 13 = 15,4
Semana 03: 03/02 a 07/02/2025 = 17 | 16 | 24 | 17 | 17 = 18,2
Semana 04: 10/02 a 14/02/2025 = 15 | 15 | 14 | 16 | 16 = 15,2
Semana 05: 17/02 a 21/02/2025 = 15 | 13 | 15 | 14 | 14 = 14,2
Semana 06: 24/02 a 28/02/2025 = 14 | 14 | 13 | 14 | 19 = 14,8
Semana 07: 03/03 a 07/03/2025 = 13 | 16 | 14 | 14 | 15 = 14,4
Semana 08: 10/03 a 14/03/2025 = 14 | 13 | 13 | 14 | 15 = 13,8
Semana 09: 17/03 a 21/03/2025 = 15 | 16 | 14 | 31 | 21 = 19,4

média final: 16,27

observações:
• média aritmetica 
• audiência calculada a partir do nível de interações (reações positivas)
• parâmetro de contagem: 72h a partir da postagem do capitulo